В модификациях пунктов с учетом расхода газа применяются измерительные комплексы, включающие коммерческий (с электронным корректором) или технологический узел учета, на базе счетчиков RVG, СГ и др.
Смотри также ГРУ-400, ГРУ-400-01, ГРУ-01-У1
Параметры изделия | ГРУ-07-У1 | |
---|---|---|
Применяемый регулятор давления газа | РДНК-1000 | |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 0,6 (6) | |
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2 - 5 | |
Максимальная пропускная способность, м³/час | 900 | |
Пропускная способность при входном давлении, м³/час | смотри в таблице пропускной способности регуляторов | |
Масса, кг, не более | 70 |
Функциональная схема Габаритная схема |
Оборудование имеет сертификат Загрузить опросный лист на ГРУ |