В модификациях пунктов с учетом расхода газа применяются измерительные комплексы, включающие коммерческий (с электронным корректором) или технологический узел учета, на базе счетчиков RVG, СГ и др.
Смотри также ГРУ-13-1ВУ1
Параметры изделия | ГРУ-13-1НУ1 | |
---|---|---|
Применяемый регулятор давления газа | РДГ-50Н | |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2 (12) | |
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 15 - 60 | |
Максимальная пропускная способность, м³/час | 7100 | |
Пропускная способность при входном давлении, м³/час | смотри в таблице пропускной способности регуляторов | |
Масса, кг, не более | 450 |
Функциональная схема Габаритная схема |
Оборудование имеет сертификат Загрузить опросный лист на ГРУ |