Параметры изделия | ШУУРГ-16 | ШУУРГ-25 | ШУУРГ-40 | ШУУРГ-65 | |
---|---|---|---|---|---|
Применяемый счетчик газа | RVG G16 | RVG G25 | RVG G40 | RVG G65 | |
Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2 (12) | ||||
Максимальный измеряемый расход газа при рабочих условиях, Qmax, м³/час | 25 | 40 | 65 | 100 | |
Максимальный измеряемый расход газа, приведенный к нормальным условиям при Рвх=1,2 МПа, м³/час, не менее | 325 | 520 | 845 | 1300 | |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +60 | ||||
Масса, кг, не более | 320 |
Функциональная схема Габаритная схема |
Оборудование имеет сертификат Загрузить опросный лист на ШУУРГ |