Параметры изделия | ШУУРГ-1000 | ШУУРГ-1600 | ШУУРГ-2500 | |
---|---|---|---|---|
Применяемый счетчик газа | СГ-16МТ-1000 | СГ-16МТ-1600 | СГ-16МТ-2500 | |
Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) | |||
Максимальный измеряемый расход газа при рабочих условиях, Qmax, м³/час | 1000 | 1600 | 2500 | |
Максимальный измеряемый расход газа, приведенный к нормальным условиям при Рвх=1,2 МПа, м³/час, не менее | 13000 | 20800 | 32500 | |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +50 | |||
Масса, кг, не более | 1100 |
Функциональная схема Габаритная схема |
Оборудование имеет сертификат Загрузить опросный лист на ШУУРГ |